
創業 | 1957年7月(昭和32年) |
資本金総額 | 1億3千500万円 |
車両台数 | 504台(2020年11月現在) タクシー:501台 ジャンボタクシー:3台 フジ・オーナーズ・システム(FOS個人タクシー:17台) |
従業員数 | 785名 |
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業 自動車の車検及び修理全般 保険代理業務・自家用自動車管理業 |
取引先 | 愛知県、名古屋市などの官公庁、トヨタ自動車、三菱重工業、NHK、メーテレ、NTT、JR東海、 中部電力、東邦ガスなどの大手法人企業、JCB、住友VISA、UFJカードなどのカード会社16社と提携、 各報道関係多数、法人・個人合わせて約20,000件の顧客 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、十六銀行、中京銀行、名古屋銀行、商工中金、岐阜信用金庫 |
グループ企業 | (株)第一フジタクシー、(有)第二フジタクシー、(有)第三フジタクシー、 (有)第四フジタクシー、(有)第五フジタクシー、(有)フジテック、(株)フジタクシーサービス、 (株)フジタクシーグループ、(株)FTGインシュランス、FTG協同組合、 エフティージー交通共済協同組合、(株)FGクリエイト |
社長挨拶
MESSAGE
企業理念
Philosophy
概要
Profile
沿革
OUTLINE