定額運賃
セントレア 定額料金

※ 名古屋市内各区、名古屋交通圏の各市町村~セントレア空港間の普通車による定額運賃です
※ 高速料金・迎車時等、降車後の橋代金、及びセントレアお迎え時の駐車料金は別途頂戴いたします
| 一般 | 高齢者割引 障害者割引 | |||
| 区間 | 定額 | 深夜割増 | 通常割引 | 深夜割増 |
| 千種区 | 17,500 | 21,000 | 15,750 | 18,900 |
| 東区 | 17,500 | 21,000 | 15,750 | 18,900 |
| 北区 | 19,000 | 22,500 | 17,100 | 20,250 |
| 西区 | 18,000 | 21,500 | 16,200 | 19,350 |
| 中村区 | 18,000 | 21,500 | 16,200 | 19,350 |
| 中区 | 16,000 | 19,500 | 14,400 | 17,550 |
| 昭和区 | 16,000 | 19,000 | 14,400 | 17,100 |
| 瑞穂区 | 14,500 | 17,500 | 13,050 | 15,750 |
| 熱田区 | 14,000 | 16,500 | 12,600 | 14,850 |
| 中川区 | 16,000 | 19,500 | 14,400 | 17,550 |
| 港区 | 11,500 | 14,000 | 10,350 | 12,600 |
| 南区 | 11,500 | 14,000 | 10,350 | 12,600 |
| 緑区 | 11,500 | 13,500 | 10,350 | 12,150 |
| 守山区 | 19,000 | 23,000 | 17,100 | 20,700 |
| 名東区 | 17,000 | 20,500 | 15,300 | 18,450 |
| 天白区 | 14,000 | 16,500 | 12,600 | 14,850 |
| 一般 | 高齢者割引 障害者割引 | |||
| 区間 | 定額 | 深夜割増 | 通常割引 | 深夜割増 |
| 豊明市 | 13,500 | 16,000 | 12,150 | 14,400 |
| 東郷町 | 16,000 | 19,000 | 14,400 | 17,100 |
| 日進市 | 16,500 | 20,000 | 14,850 | 18,000 |
| 長久手市 | 19,000 | 23,000 | 17,100 | 20,700 |
| 尾張旭市 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 21,600 |
| 瀬戸市 | 21,000 | 25,500 | 18,900 | 22,950 |
| 豊山町 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 21,600 |
| 北名古屋市 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 21,600 |
| 清須市 | 19,500 | 23,500 | 17,550 | 21,150 |
| 津島市 | 21,500 | 25,500 | 19,350 | 22,950 |
| あま市 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 21,660 |
| 弥富市 | 17,000 | 20,000 | 15,300 | 18,000 |
| 愛西市 | 22,500 | 27,000 | 20,250 | 24,300 |
| 大治町 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 21,600 |
| 蟹江町 | 19,500 | 23,500 | 17,550 | 21,150 |
| 飛島村 | 15,500 | 18,500 | 13,950 | 16,650 |
ジブリパーク 定額料金

エリアA:明道町~水主町~六反~笹島~太閤通3~本陣通2~明道町の交差点を線で結んだエリアの内側
エリアB:東片端~丸田町~名駅南三丁目~花ノ木二~筋違橋~新御園橋~東片端の各交差点を線で結んだエリアの内側
エリアC:丸田町~高辻~八熊通~名駅南三丁目~丸田町の各交差点を線で結んだエリアの内側
| エリア | 距離 (km) | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 | 割引対象者適用 定額運賃 | 割引適用時 深夜早朝割増 定額運賃 |
| A | 19.10 | 特定大型車 | 9,700 | 11,600 | 8,730 | 10,400 |
| 普通車 | 8,000 | 9,500 | 7,200 | 8,550 | ||
| B | 16.80 | 特定大型車 | 8,600 | 10,200 | 7,740 | 9,180 |
| 普通車 | 7,100 | 8,400 | 6,390 | 7,560 | ||
| C | 17.20 | 特定大型車 | 8,800 | 10,500 | 7,920 | 9,450 |
| 普通車 | 7,300 | 8,600 | 6,570 | 7,740 |
レゴランド / 金城ふ頭 定額料金

エリアA:明道町~水主町~六反~笹島~太閤通3~本陣通2~明道町の交差点を線で結んだエリアの内側
エリアB:東片端~丸田町~名駅南三丁目~花ノ木二~筋違橋~新御園橋~東片端の各交差点を線で結んだエリアの内側
エリアC:丸田町~高辻~八熊通~名駅南三丁目~丸田町の各交差点を線で結んだエリアの内側
| エリア | 距離 (km) | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 | 割引対象者適用 定額運賃 | 割引適用時 深夜早朝割増 定額運賃 |
| A | 14.10 | 普通車 | 6,000 | 7,200 | 5,400 | 6,480 |
| B | 15.10 | 普通車 | 6,500 | 7,700 | 5,850 | 6,930 |
| C | 12.50 | 普通車 | 5,400 | 6,400 | 4,860 | 5,760 |
県営名古屋空港 定額料金

エリアA:明道町~水主町~六反~笹島~太閤通3~本陣通2~明道町の交差点を線で結んだエリアの内側
エリアB:東片端~丸田町~名駅南三丁目~花ノ木二~筋違橋~新御園橋~東片端の各交差点を線で結んだエリアの内側
エリアC:丸田町~高辻~八熊通~名駅南三丁目~丸田町の各交差点を線で結んだエリアの内側
| エリア | 距離 (km) | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 | 割引対象者適用 定額運賃 | 割引適用時 深夜早朝割増 定額運賃 |
| A | 10.25 | 普通車 | 4,600 | 5,400 | 4,140 | 4,860 |
| B | 9.03 | 普通車 | 4,000 | 4,800 | 3,600 | 4,320 |
| C | 11.00 | 普通車 | 4,900 | 5,700 | 4,410 | 5,130 |
| 金城ふ頭 ~ | 26.90 | 特定大型車 | 13,500 | 16,000 | 12,150 | 14,400 |
| 普通車 | 11,100 | 13,100 | 9,990 | 11,790 |